En 2019 el
97,25%
de los ingresos
fueron aportaciones regulares de socios y socias.
97,25%
de los ingresos
fueron aportaciones regulares de socios y socias.
A 31/12/2019 éramos
135.672
socios y socias.
¡11.424 más que hace un año!
135.672
socios y socias.
¡11.424 más que hace un año!
La aportación media de cada socio y socia es de
9,05 €
al mes.
9,05 €
al mes.
Gastos en 2019
Gastos por campañas en 2019
Ingresos y gastos
Ingresos | 2019 | 2018 |
Cuotas socios y socias | 14.219.821 | 12.456.169 |
Donaciones | 397.016 | 182.630 |
Herencias | 4.500 | 1.017.276 |
Merchandising and Licensing | 2.986 | 4.687 |
Ingresos financieros y otros | 2.828 | 257 |
Total ingresos | 14.627.152 | 13.661.021 |
Gastos |
||
Desarrollo organizativo | 1.764.990 | 1.372.896 |
Contribución a campañas internacionales y europeas | 3.680.602 | 3.712.669 |
Campañas nacionales | 4.018.393 | 3.715.564 |
Captación de fondos | 4.230.963 | 3.605.329 |
Total gastos | 13.694.948 | 12.406.458 |
Balance |
932.204 | 1.254.562 |