En 2018 el
99,96%
de nuestros ingresos ha provenido de las aportaciones de nuestros socios y socias.
99,96%
de nuestros ingresos ha provenido de las aportaciones de nuestros socios y socias.
A 31/12/2018 éramos
124.248
socios y socias.
¡8.213 más que hace un año!
124.248
socios y socias.
¡8.213 más que hace un año!
La aportación media de cada socio y socia es de
8,35€
al mes.
8,35€
al mes.
Gastos en 2018
Gastos por campañas en 2018
Ingresos y gastos
Ingresos | 2018 | 2017 |
Cuotas socios y socias | 12.456.169 | 10.989.007 |
Donaciones | 182.630 | 125.413 |
Herencias | 1.017.276 | 397.240 |
Merchandising and Licensing | 4.687 | -1.461 |
Ingresos financieros y otros | 257 | 5.483 |
Total ingresos | 13.661.021 | 11.515.681 |
Gastos |
||
Desarrollo organizativo | 1.372.896 | 1.241.371 |
Contribución a campañas internacionales y europeas | 3.712.669 | 2.884.403 |
Campañas nacionales | 3.715.564 | 3.027.669 |
Captación de fondos | 3.605.329 | 3.360.071 |
Total gastos | 12.406.458 | 10.513.514 |
Balance |
1.254.562 |
1.002.167 |