En enero de 2021 había ya un total de 507.020 explotaciones ganaderas activas, es decir, una explotación ganadera por kilómetro cuadrado. Lamentablemente, estas explotaciones son cada vez más industriales en detrimento de las extensivas, las más arraigadas al territorio. También cada vez más y más grandes.
De las cuatro especies ganaderas para consumo humano el porcino es el de mayor producción, en 2020 había casi 33 millones de cerdos. Además, es a su vez el que menos se produce por ganadería ecológica.
Para que os hagáis una idea de la situación, sólo en Aragón – la campeona en número de cerdos – existían, en 2020, 184 cerdos por km2 frente a 28 personas por km2.
PORCINO
Como hemos comentado anteriormente en la ganadería industrial, el ganado porcino es el más predominante. Solo en España ha habido un aumento del número de animales del 21,5% entre 2015-2020, alcanzando los casi 33 millones de cerdos a noviembre de 2020. Pero, se han sacrificado más de 56 millones, más que personas hay en toda España. Esto ha dado lugar a que el 66% del total de producción cárnica es ya de carne de cerdo.
Sólo Aragón con 8,8 millones de cerdos, supone más de una cuarta parte del total estatal.
También es donde se ha experimentado el mayor incremento del censo ganadero en los últimos seis años (2015-2020). Solo tres comunidades autónomas no han incrementado su producción: Canarias, Asturias y Cantabria.
Ganadería porcina en España, situación actual y su evolución en los últimos seis años
Comunidades Autónomas | Nº de millones de cabezas de porcino (Nov.2020) | Porcentaje de incremento en el nº de cabezas de porcino desde 2015 | Número de nuevas cabezas de porcino desde 2015 |
---|---|---|---|
Aragón | 8,78 | 35,75% | 2.311.871 |
Catalunya | 8,07 | 9,97% | 731.584 |
Castilla y León | 4,40 | 19,33% | 712.938 |
Andalucía | 2,76 | 27,20% | 589.890 |
Región de Murcia | 2,12 | 15,89% | 290.774 |
Castilla-La Mancha | 1,73 | 21,64% | 307.297 |
Extremadura | 1,46 | 30,76% | 342.345 |
Galicia | 1,29 | 18,03% | 196.597 |
Comunitat Valenciana | 1,21 | 11,69% | 126.298 |
Navarra | 0,69 | 30,86% | 161.673 |
La Rioja | 0,14 | 46,35% | 42.804 |
Illes Balears | 0,05 | 5,34% | 2.689 |
Canarias | 0,05 | -19,19% | -12.063 |
Euskadi | 0,04 | 45,32% | 11.244 |
Comunidad de Madrid | 0,02 | 13,50% | 2.463 |
Asturias | 0,01 | -39,02% | -4.468 |
Cantabria | 0,0015 | -41,43% | -1.070 |
Total | 32,8 | 21,5% | 5.812.866 |
VACUNO
El número de ganado vacuno, ha aumentado en los últimos seis años (2015-2020) un 6,5% y desde 2002 sólo lo hizo un 1,3 (Encuestas Ganaderas, MAPA; Greenpeace, 2018.
Castilla y León es la comunidad con mayor número de cabezas, casi 1,5 millones de animales, le siguen Galicia y Extremadura. Solo entre las tres acumulan la mitad de los animales a nivel estatal.
Si hablamos de incremento del censo de ganado vacuno, Murcia encabeza la lista (desde 2015 ha aumentado un 24%) por delante de Aragón (21% desde 2015). Esto demuestra cómo este modelo de ganadería industrial se expande incluso en regiones que no tenían su economía basada en este tipo de ganadería.
Ganadería bovina en España, situación actual y su evolución en los últimos seis años
Comunidades Autónomas | Nº de cabezas de vacuno (Nov-2020) | Porcentaje de incremento en el nº de cabezas de vacuno desde 2015 | Número de nuevas cabezas de vacuno desde 2015 |
---|---|---|---|
Castilla y León | 1.475.316 | 11,96% | 157.630 |
Galicia | 939.125 | -1,68% | -16.087 |
Extremadura | 890.199 | 7,56% | 62.550 |
Catalunya | 650.896 | 10,96% | 64.306 |
Andalucía | 544.258 | -1,52% | -8.403 |
Castilla-La Mancha | 480.223 | 20,49% | 81.649 |
Aragón | 397.268 | 20,90% | 68.682 |
Asturias | 395.018 | -4,82% | -19.996 |
Cantabria | 279.317 | -5,32% | -15.702 |
Euskadi | 136.502 | -2,67% | -3.743 |
Navarra | 123.450 | 6,96% | 8.031 |
Comunidad de Madrid | 94.912 | 2,22% | 2.058 |
Región de Murcia | 83.864 | 23,98% | 16.222 |
Comunitat Valenciana | 57.023 | 7,54% | 3.999 |
La Rioja | 42.319 | 4,93% | 1.990 |
Illes Balears | 26.558 | -3,72% | -1.027 |
Canarias | 20.180 | 2,09% | 414 |
Total | 6.636.428 | 6,46% | 402.573 |
AVIAR
La evolución de la ganadería de gallinas para consumo humano, tanto de huevos como carne, ha aumentado un 34% en el periodo comprendido entre 2016-2021.
La mayor parte de la producción se concentra en 3 comunidades: Galicia, Castilla-La Mancha y Aragón, que acumularon, en el primer trimestre de 2021, el 56,4% del total de la producción.
El mayor incremento se produjo en Aragón y Castilla la Mancha, en el caso concreto de Aragón, el censo de gallinas se ha multiplicado por 3,6 -un incremento de 257%.
Ganadería avícola en España, situación actual y su evolución en los últimos seis años
Comunidades Autónomas | Nº de gallinas en enero de 2021 | Porcentaje de incremento en el nº de gallinas desde 2016 | Número de nuevas gallinas desde 2016 |
---|---|---|---|
Galicia | 107.836.969 | 37,0% | 29.115.853 |
Castilla-La Mancha | 97.214.594 | 21,8% | 17.395.724 |
Aragón | 73.137.298 | 256,9% | 52.645.473 |
Castilla y León | 58.212.101 | 22,0% | 10.498.842 |
Catalunya | 51.116.932 | -4,6% | -2.464.153 |
Extremadura | 36.650.064 | 34,2% | 9.347.828 |
Andalucía | 23.139.362 | 28,7% | 5.153.984 |
Comunitat Valenciana | 18.588.953 | 8,2% | 1.408.492 |
Región de Murcia | 7.949.220 | 8,5% | 620.160 |
Navarra | 7.549.820 | 33,0% | 1.873.059 |
Canarias | 4.437.480 | 0,8% | 34.024 |
La Rioja | 3.342.603 | 10,5% | 318.338 |
Comunidad de Madrid | 1.998.313 | -16,7% | -401.481 |
Euskadi | 1.856.601 | -7,3% | -146.164 |
Illes Balears | 467.732 | -40,7% | -320.488 |
Asturias | 101.471 | -32,4% | -48.618 |
Cantabria | 75.625 | 5,6% | 4.007 |
Total | 493.675.138 | 33,9% | 125.034.880 |
Es importante destacar que para este caso se utilizan los datos del Sistema de Trazabilidad Animal y las Encuestas Ganaderas, porque los datos del MAPA en esta especie ganadera y para algunas comunidades autónomas aparecen como confidenciales y no se pueden analizar.
OVINO Y CAPRINO
En este caso el censo de la producción ganadera ha tenido una reducción de un -3,7% y -5,4% en el periodo 2015-2020, continuando la tendencia regresiva que venía teniendo ya desde comienzo de los años 2000. La reducción se da en los sectores de ganadería extensiva por excelencia y más arraigados en el territorio, mientras que en los más industrializados no para de crecer.
CARNE, LÁCTEOS Y HUEVOS
A grandes rasgos la producción de alimentos de origen animal (carne, lácteos y huevos) ha tenido tendencia al alza. En el periodo 2016-2020, la producción total de carne aumentó un 16,2%, alcanzando un total de 7,5 millones de toneladas en 2020.
El mayor incremento tuvo lugar en la producción de carne de cerdo, que se incrementó un 19,7%, sumando una producción de 5 millones de toneladas.
Podemos decir que ESPAÑA ES UN GRAN MATADERO. En España se sacrificaron en 2020 más de 910 millones de animales para consumo humano.
Nº animales sacrificados en 2020 | |
---|---|
Bovino | 2.444.480 |
Ovino | 9.456.149 |
Caprino | 1.202.083 |
Porcino | 56.461.219 |
Equino | 800.616.000 |
Aves de corral | 36.949 |
Conejos | 40.743.000 |
Total | 910.959.880 |
Animales sacrificados al minuto | 1.733 |
La producción de leche ha aumentado un 10,5% en el periodo 2015-2020, llegando en 2020 a las 20,4 toneladas de leche diarias.
En lo que respecta a la explotación de gallinas para la producción de huevos en el periodo 2013-2019, la producción de huevos en España ha aumentado un 12%, pasando de 982,4 a 1100,2 miles de huevos producidos.
¿Y QUÉ PASA CON LA GANADERÍA ECOLÓGICA?
A pesar de que la ganadería ecológica va paulatinamente en aumento, y según datos oficiales, España es el primer productor ecológico de Europa incluyendo tanto al sector agrícola como al ganadero, la ganadería ecológica sigue siendo muy minoritaria, sólo representa el 2,1% del total de la producción en 2020.
Esto se debe a que la ganadería industrial se está expandiendo a mayor velocidad que la ecológica, y por ello la proporción del censo ganadero que es ecológico no ha aumentado, sino que ha disminuido. En el sector porcino la producción ecológica es casi inexistente. Por eso es tan importante reducir drásticamente el consumo de ganadería industrial y apoyar y fomentar la ganadería ecológica de pequeña escala y respetuosa con la naturaleza y las personas.